Transforma tu pasión por ayudar en una profesión real. Fórmate como auxiliar en enfermería con el programa insignia de la FEEU, avalado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca.
Horario
7:30 a.m. – 2:00 p.m.
+ disponibilidad adicional
Duración
3 semestres
Valor semestre
$1.585.000
Modalidad
Presencial
El Técnico Laboral en Auxiliar en Enfermería es el programa insignia de la FEEU con más de 38 años formando profesionales competentes en el sector salud. Está diseñado bajo el enfoque de competencias laborales certificadas por el SENA y avalado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca.
El programa contempla un plan de estudios distribuido en tres semestres con énfasis en el 59% de formación práctica, garantizando que el egresado cuente con las habilidades y destrezas necesarias para desempeñarse en IPS, EPS, hospitales, clínicas y centros de salud.
| Norma de Competencia | Actividades Clave | Teoría | Práctica | Total |
|---|---|---|---|---|
| Competencias Básicas e Institucionales | Marco normativo · Humanización y ética · TIC · Técnicas de estudio | 92 | 138 | 230 |
| Asistir actividades de la vida diaria Norma 230101261 | Entorno físico/emocional · Medidas de confort y seguridad · Nutrición y eliminación | 60 | 90 | 150 |
| Admitir personas al servicio Norma 230101280 | Sistema de salud · Normatividad · Admisión según necesidades | 32 | 48 | 80 |
| Generar actitudes y prácticas saludables Norma 220601501 | Prevención enf. profesionales · Prevención accidentes · Emergencias | 28 | 42 | 70 |
| Atender y orientar a la persona Norma 230101015 | Portafolio de servicios · Comunicación asertiva · Satisfacción del usuario | 28 | 42 | 70 |
| TOTAL SEMESTRE I | 240 | 360 | 600 | |
| Norma de Competencia | Actividades Clave | Teoría | Práctica | Total |
|---|---|---|---|---|
| Participar en el cuidado para mantenimiento y recuperación de funciones Norma 230101208 | Alteraciones funcionales · Cuidados pre/trans/postoperatorios · Rehabilitación por ciclo vital · Información clínica | 168 | 252 | 420 |
| Controlar infecciones según protocolo Norma 230101258 | Normatividad control infecciones · Limpieza, desinfección, esterilización · Protocolos de seguridad | 45 | 69 | 114 |
| Administrar medicamentos según delegación Norma 230101259 | Vías de administración · Indicaciones y contraindicaciones · Preparación segura | 48 | 72 | 120 |
| TOTAL SEMESTRE II | 261 | 393 | 654 | |
| Norma de Competencia | Actividades Clave | Teoría | Práctica | Total |
|---|---|---|---|---|
| Atención al individuo y familia según ciclo vital Norma 230101260 | Salud sexual y reproductiva · Cuidado familiar integral · Atención al menor, adolescente y adulto mayor | 142 | 214 | 356 |
| Administrar inmunobiológicos Norma 230101257 | Esquema PAI · Preparación farmacológica · Técnica aséptica | 48 | 72 | 120 |
| Apoyar definición de diagnóstico individual | Estudios diagnósticos · Muestras de laboratorio · Pruebas diagnósticas | 28 | 42 | 70 |
| TOTAL SEMESTRE III | 218 | 328 | 546 | |
Total del Programa
1.800
Horas de Formación
~41%
Teórico
~59%
Práctico
Información del Programa
Marco Legal
Costos del programa